|
|
 |
| Archivo de Encuestas |
 |
| ¿Cuanto tiempo duran tus orgasmos comúnmente? |
| De 11-12 segundos | 13.2% |
| De 9-10 segundos | 16.7% |
| De 7-8 segundos | 26.0% |
| De 3-4 segundos | 12.3% |
| Menos de 3 segundos | 5.9% |
| De 5-6 segundos | 13.7% |
| Más de 12 segundos | 12.3% |
| Total de votos: 204 |
|
|
| ¿Estás contenta o contento con tu vida sexual? |
| Si | 48.1% |
| No | 51.9% |
| Total de votos: 260 |
|
|
| ¿En qué lugar tuviste tu primera relación sexual? |
| En mi casa | 20.5% |
| Hotel | 27.4% |
| Casa novia/o | 28.2% |
| Carro | 2.9% |
| Casa de amigo | 4.3% |
| Montaña | 1.4% |
| Playa | 7.5% |
| Otro | 7.8% |
| Total de votos: 347 |
|
|
| ¿Qué tipo de sexo disfrutas mas? |
| Vaginal | 53.4% |
| Anal | 16.1% |
| Oral | 22.9% |
| Masturbación | 7.6% |
| Total de votos: 541 |
|
|
| ¿Por qué el amor entre cuarentones se vuelve rutinario? |
| En esa edad agota mucho fingir los orgasmos | 26.6% |
| El principe o la princesa se convierte en sapo | 16.6% |
| Las expectativas no se cumplieron | 36.7% |
| El beisbol y los panas sustituyen al sexo | 20.1% |
| Total de votos: 169 |
|
|
| ¿Dónde has encontrado pareja (o tu última pareja si no tienes ahora mismo)? |
| Círculo de Amigos | 46.0% |
| Bar de Copas | 3.3% |
| Trabajo | 25.2% |
| Gimnasio | 1.7% |
| Otro | 23.8% |
| Total de votos: 1101 |
|
|
Visualizando: 1 - 6 1 2 3 4 5 6 7 » |
|
|
 |
|